| Размер/обхват шеи, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | ||||||
| COMFORT-FIT | MODERN-FIT | SLIM-FIT | SUPER-SLIM | COMFORT-FIT | MODERN-FIT | SLIM-FIT | SUPER-SLIM | |
| 36 | 98 | 79 | ||||||
| 37 | 112 | 110 | 102 | 102 | 108 | 102 | 92 | 83 |
| 38 | 112 | 110 | 102 | 102 | 108 | 102 | 92 | 83 |
| 39 | 120 | 116 | 110 | 110 | 114 | 106 | 98 | 89 |
| 40 | 120 | 116 | 110 | 110 | 114 | 106 | 98 | 89 |
| 41 | 128 | 122 | 116 | 116 | 124 | 114 | 104 | 95 |
| 42 | 128 | 122 | 116 | 116 | 124 | 114 | 104 | 95 |
| 43 | 134 | 132 | 124 | 124 | 134 | 122 | 112 | 103 |
| 44 | 134 | 132 | 124 | 124 | 134 | 122 | 112 | 103 |
| 45 | 148 | 138 | 134 | 148 | 130 | 122 | ||
| 46 | 148 | 138 | 134 | 148 | 130 | 122 | ||
| 47 | 154 | 154 | ||||||
| 48 | 154 | 146 | 154 | 138 | ||||
| 49 | 160 | 160 | ||||||
| 50 | 160 | 160 | ||||||
| 52 | 168 | 168 | ||||||
| 54 | 176 | 176 |
| Длина рукава, см | Стандартный | Укороченный | Удлиненный |
| COMFORT-FIT | 65 | 59 | 72 |
| MODERN-FIT | 65 | 59 | 72 |
| SLIM-FIT | 67 | 72 | |
| SUPER-FIT | 67 | 72 |
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для измерения обхвата шеи оберните ленту вокруг шеи примерно на два сантиметра выше места соединения шеи с плечами. Прибавьте один сантиметр к полученному результату.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
| Размер, EUR | Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
| 34 | 40 | 78-82 | 60-64 |
| 36 | 42 | 82-86 | 64-68 |
| 38 | 44 | 86-90 | 68-72 |
| 40 | 46 | 90-94 | 72-76 |
| 42 | 48 | 94-98 | 76-80 |
| 44 | 50 | 98-102 | 80-84 |
| 46 | 52 | 102-106 | 84-88 |
| 48 | 54 | 106-110 | 88-92 |
| 50 | 56 | 110-114 | 92-96 |
| 52 | 58 | 114-118 | 96-100 |
| 54 | 60 | 118-122 | 100-104 |
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для измерения обхвата шеи оберните ленту вокруг шеи примерно на два сантиметра выше места соединения шеи с плечами. Прибавьте один сантиметр к полученному результату.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
