







Вам также может понравиться
Цвет: Синий
Артикул: 3371_16_F182
Размер/обхват шеи, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | ||||||
COMFORT-FIT | MODERN-FIT | SLIM-FIT | SUPER-SLIM | COMFORT-FIT | MODERN-FIT | SLIM-FIT | SUPER-SLIM | |
36 | 98 | 79 | ||||||
37 | 112 | 110 | 102 | 102 | 108 | 102 | 92 | 83 |
38 | 112 | 110 | 102 | 102 | 108 | 102 | 92 | 83 |
39 | 120 | 116 | 110 | 110 | 114 | 106 | 98 | 89 |
40 | 120 | 116 | 110 | 110 | 114 | 106 | 98 | 89 |
41 | 128 | 122 | 116 | 116 | 124 | 114 | 104 | 95 |
42 | 128 | 122 | 116 | 116 | 124 | 114 | 104 | 95 |
43 | 134 | 132 | 124 | 124 | 134 | 122 | 112 | 103 |
44 | 134 | 132 | 124 | 124 | 134 | 122 | 112 | 103 |
45 | 148 | 138 | 134 | 148 | 130 | 122 | ||
46 | 148 | 138 | 134 | 148 | 130 | 122 | ||
47 | 154 | 154 | ||||||
48 | 154 | 146 | 154 | 138 | ||||
49 | 160 | 160 | ||||||
50 | 160 | 160 | ||||||
52 | 168 | 168 | ||||||
54 | 176 | 176 |
Длина рукава, см | Стандартный | Укороченный | Удлиненный |
COMFORT-FIT | 65 | 59 | 72 |
MODERN-FIT | 65 | 59 | 72 |
SLIM-FIT | 67 | 72 | |
SUPER-FIT | 67 | 72 |
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для измерения обхвата шеи оберните ленту вокруг шеи примерно на два сантиметра выше места соединения шеи с плечами. Прибавьте один сантиметр к полученному результату.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
Для доступа в данный раздел необходимо зарегистрироваться